Key Events
ALC
JOA- 2 - 3A. Martha
K. Fitz-Jim
- J. Hilterman
J. Pascual
2 - 2 - 1 - 2L. Lucca
Y. Regeer
- M. Royo
L. Duijvestijn
1 - 1 - 0 - 1C. Rasmussen
K. Fitz-Jim
Pick your winner
38%22640%236
22%126
Eerste Divisie
| Pos | Team | P | W | D | L | F | A | +/- | PTS | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| ||
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| ||
| 19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| ||
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 |
|
