تعود بطولة دوري الأمم الأوروبية من جديد، حيث تترقب الجماهير انطلاق نسختها الرابعة في موسم 2024-2025، ويأمل "الاتحاد الأوروبي" أن تواصل البطولة إثارة اهتمام الجماهير.
فكرة دوري الأمم الأوروبية جاءت في الأساس لاستبدال المباريات الودية للمنتخبات خلال فترة التوقف الدولي، بمنافسة قوية تجذب الجماهير، ومنح المنتخبات تنافسًا أقوى، وحوافز أكبر اقتصاديًا وجماهيريًا.
وزاد الاهتمام بشكل بالغ ببطولة دوري الأمم الأوروبية بعد التنافس القوي على اللقب، في أول ثلاث نسخ من البطولة.
ويقدم لكم "جول GOAL" كل ما تريد معرفته عن النسخة الرابعة من البطولة، المجموعات، موعد المباريات والنتائج والمزيد.
جدول مواعيد دوري الأمم الأوروبية 2024-2025:
الدور | الموعد |
|---|---|
الجولة الأولى | 5 -7 سبتمبر 2024 |
الجولة الثانية | 8 -10 سبتمبر 2024 |
الجولة الثالثة | 10 - 12 أكتوبر 2024 |
الجولة الرابعة | 13 -15 أكتوبر 2024 |
الجولة الخامسة | 14 - 16 نوفمبر 2024 |
الجولة السادسة | 17 - 19 نوفمبر 2024 |
نصف النهائي | 4 - 5 يونيو 2025 |
تحديد المركز الثالث | 8 يونيو 2025 |
النهائي | 8 يونيو 2025 |
ما القنوات الناقلة لدوري الأمم الأوروبية 2024-25؟
تمتلك قنوات beIN Sports حقوق إذاعة مباريات دوري الأمم الأوروبية في منطقة الشرق الأوسط.
كما يمكن متابعة البث المباشر عبر الإنترنت من خلال تطبيق TOD TV.
جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 - النهائي
| المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
| البرتغال - إسبانيا | الأحد 8 يونيو 2025 22:00 السعودية ومصر | 2-2 (4-5) | أليانز أرينا |
جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 - تحديد الثالث والرابع
| المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
| ألمانيا - فرنسا | الأحد 8 يونيو 2025 16:00 السعودية ومصر | 2-0 | إم إتش بي أرينا |
جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 - نصف النهائي
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
| ألمانيا - البرتغال | الأربعاء 4 يونيو 2025، 22:00 السعودية ومصر | 2-1 | أليانز أرينا |
إسبانيا - فرنسا | الخميس 5 يونيو 2025، 22:00 السعودية ومصر | 4-5 | إم إتش بي أرينا |
جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 - ربع النهائي
المباراة | موعد الذهاب | نتيجة الذهاب | موعد الإياب | نتيجة الإياب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|
الدانمارك - البرتغال | الخميس 20 مارس 2025، | 0-1 | الأحد 23 مارس 2025، | 5-2 | 5-3 |
هولندا - إسبانيا | الخميس 20 مارس 2025، | 2-2 | الأحد 23 مارس 2025، | 3-3 | 5-5 ركلات الترجيح (5-4) |
كرواتيا - فرنسا | الخميس 20 مارس 2025، | 0-2 | الأحد 23 مارس 2025، | 2-0 | 2-2 ركلات الترجيح (5-4) |
إيطاليا - ألمانيا | الخميس 20 مارس 2025، | 2-1 | الأحد 23 مارس 2025، | 3-3 | 5-4 |
جدول مباريات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 - تصفيات الصعود والهبوط
المباراة | موعد الذهاب | نتيجة الذهاب | موعد الإياب | نتيجة الإياب | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|
أرمينيا - جورجيا | الخميس 20 مارس 2025، | 3-0 | الأحد 23 مارس 2025، | 6-1 | 9-1 |
تركيا - المجر | الخميس 20 مارس 2025، | 1-3 | الأحد 23 مارس 2025، | 0-3 | 1-6 |
اليونان - إسكتلندا | الخميس 20 مارس 2025، | 1-0 | الأحد 23 مارس 2025، | 0-3 | 1-3 |
النمسا - صربيا | الخميس 20 مارس 2025، | 1-1 | الأحد 23 مارس 2025، | 2-0 | 3-1 |
كوسوفو - أيسلندا | الخميس 20 مارس 2025، | 1-2 | الأحد 23 مارس 2025، | 1-3 | 2-5 |
سلوفاكيا - سلوفينيا | الخميس 20 مارس 2025، | 0-0 | الأحد 23 مارس 2025، | 1-0 | 1-0 |
بلغاريا - أيرلندا | الخميس 20 مارس 2025، | 2-1 | الأحد 23 مارس 2025، | 2-1 | 4-2 |
أوكرانيا - بلجيكا | الخميس 20 مارس 2025، | 1-3 | الأحد 23 مارس 2025، | 3-0 | 4-3 |
جدول مباريات وترتيب مجموعات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025
المسار أ:
ترتيب المجموعة الأولى:
المركز | المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | البرتغال | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | +8 | 14 |
2 | كرواتيا | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
3 | اسكتلندا | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
4 | بولندا | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 4 |
مباريات المجموعة الأولى:
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
البرتغال - كرواتيا | الخميس 5 سبتمبر 2024، | 1-2 | ملعب النور |
اسكتلندا - بولندا | الخميس 5 سبتمبر 2024، | 3-2 | هامبدن بارك |
البرتغال - اسكتلندا | الأحد 8 سبتمبر 2024، | 1-2 | ملعب النور |
كرواتيا - بولندا | الأحد 8 سبتمبر 2024، | 0-1 | أوبس أرينا |
كرواتيا - اسكتلندا | السبت 12 أكتوبر 2024، | 1-2 | أوبس أرينا |
بولندا - البرتغال | السبت 12 أكتوبر 2024، | 3-1 | وارسو الوطني |
بولندا - كرواتيا | الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، | 3-3 | وارسو الوطني |
اسكتلندا - البرتغال | الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، | 0-0 | هامبدن بارك |
البرتغال - بولندا | الجمعة 15 نوفمبر 2024 | 1-5 | دراجاو |
اسكتلندا - كرواتيا | الجمعة 15 نوفمبر 2024 | 0-1 | هامبدن بارك |
كرواتيا - البرتغال | الإثنين 18 نوفمبر 2024 | 1-1 | بولجود |
بولندا - اسكتلندا | الإثنين 18 نوفمبر 2024 | 2-1 | وارسو الوطني |
ترتيب المجموعة الثانية:
المركز | المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | فرنسا | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 13 |
2 | إيطاليا | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 8 | +5 | 13 |
3 | بلجيكا | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 4 |
4 | إسرائيل | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
مباريات المجموعة الثانية:
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
بلجيكا - إسرائيل | الجمعة 6 سبتمبر 2024، | 1-3 | ناجيردي |
فرنسا - إيطاليا | الجمعة 6 سبتمبر 2024، | 3-1 | ساحة الأمراء |
فرنسا - بلجيكا | الإثنين 9 سبتمبر 2024، | 0-2 | بارك أولمبيك ليون |
إسرائيل - إيطاليا | الإثنين 9 سبتمبر 2024، | 2-1 | بوسيك أرينا |
إسرائيل - فرنسا | الخميس 10 أكتوبر 2024، | 4-1 | بوسيك أرينا |
إيطاليا - بلجيكا | الخميس 10 أكتوبر 2024، | 2-2 | الأولمبيكو |
إيطاليا - إسرائيل | الإثنين 14 أكتوبر 2024، | 1-4 | داتشيا أرينا |
بلجيكا - فرنسا | الإثنين 14 أكتوبر 2024، | 2-1 | ملعب الملك بودوان |
فرنسا - إسرائيل | الخميس 14 نوفمبر 2024 | 0-0 | سان دوني |
بلجيكا - إيطاليا | الخميس 14 نوفمبر 2024 | 1-0 | الملك بودوان |
إيطاليا - فرنسا | الأحد 17 نوفمبر 2024 | 3-1 | سان سيرو |
إسرائيل - بلجيكا | الأحد 17 نوفمبر 2024 | 0-1 | بوزيك أرينا |
ترتيب المجموعة الثالثة:
المركز | المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ألمانيا | 6 | 4 | 2 | 0 | 18 | 4 | +14 | 14 |
2 | هولندا | 6 | 2 | 3 | 1 | 13 | 7 | +6 | 9 |
3 | المجر | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | -7 | 6 |
4 | البوسنة والهرسك | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 17 | -13 | 2 |
مباريات المجموعة الثالثة:
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
هولندا - البوسنة والهرسك | السبت 7 سبتمبر 2024، | 2-5 | فيليبس ستاديون |
ألمانيا - المجر | السبت 7 سبتمبر 2024، | 0-5 | مركور شبيل أرينا |
هولندا - ألمانيا | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، | 2-2 | دا لوز |
المجر - البوسنة والهرسك | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، | 0-0 | بوشكاش أرينا |
البوسنة والهرسك - ألمانيا | الجمعة 11 أكتوبر 2024، | 2-1 | بيلينو بولي |
هولندا - المجر | الجمعة 11 أكتوبر 2024، | 1-1 | بوشكاش أرينا |
البوسنة والهرسك - المجر | الإثنين 14 أكتوبر 2024، | 2-0 | بيلينو بولي |
ألمانيا - هولندا | الإثنين 14 أكتوبر 2024، | 0-1 | أليانز أرينا |
هولندا - المجر | السبت 16 نوفمبر 2024 | 0-4 | يوهان كرويف أرينا |
ألمانيا - البوسنة والهرسك | السبت 16 نوفمبر 2024 | 0-7 | يوروبا بارك |
البوسنة والهرسك - هولندا | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 | 1-1 | بيلينو بولي |
المجر - ألمانيا | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 | 1-1 | بوشكاش أرينا |
ترتيب المجموعة الرابعة:
المركز | المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إسبانيا | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 16 |
2 | الدنمارك | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | +2 | 8 |
3 | صربيا | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
4 | سويسرا | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 2 |
مباريات المجموعة الرابعة:
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
صربيا - إسبانيا | الخميس 5 سبتمبر 2024، | 0-0 | ملعب النجم الأحمر |
الدنمارك - سويسرا | الخميس 5 سبتمبر 2024، | 0-2 | باركن |
الدنمارك - صربيا | الأحد 8 سبتمبر 2024، | 0-2 | باركن |
سويسرا - إسبانيا | الأحد 8 سبتمبر 2024، | 4-1 | ستاد جنيف |
إسبانيا - الدنمارك | السبت 12 أكتوبر 2024، | 0-1 | نويفا لا كوندومينا |
صربيا - سويسرا | السبت 12 أكتوبر 2024، | 0-2 | ملعب النجم الأحمر |
إسبانيا - صربيا | الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، | 0-3 | نويفو اركانخيل |
سويسرا - الدنمارك | الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، | 2-2 | كيبن بارك |
سويسرا - صربيا | الجمعة 15 نوفمبر 2024 | 1-1 | ستاد جنيف |
الدنمارك - إسبانيا | الجمعة 15 نوفمبر 2024 | 2-1 | باركن |
صربيا - الدنمارك | الإثنين 18 نوفمبر 2024 | 0-0 | ملعب النجم الأحمر |
إسبانيا - سويسرا | الإثنين 18 نوفمبر 2024 | 2-3 | هيليودورو رودريجيز لوبيز |
المسار ب:
ترتيب المجموعة الأولى:
المركز | المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | التشيك | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 11 |
2 | أوكرانيا | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
3 | جورجيا | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 7 |
4 | ألبانيا | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 |
مباريات المجموعة الأولى:
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
جورجيا - التشيك | السبت 7 سبتمبر 2024، | 1-4 | ميخائيل ميسخي |
أوكرانيا - ألبانيا | السبت 7 سبتمبر 2024، | 2-1 | جنرالي أرينا |
ألبانيا - جورجيا | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، | 1-0 | اير البانيا ستاديوم |
التشيك - أوكرانيا | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، | 2-3 | إيدن أرينا |
أوكرانيا - جورجيا | الجمعة 11 أكتوبر 2024، | 0-1 | جنرالي أرينا |
التشيك - ألبانيا | الجمعة 11 أكتوبر 2024، | 0-2 | إيدن أرينا |
جورجيا - ألبانيا | الإثنين 14 أكتوبر 2024، | 1-0 | ميخائيل ميسخي |
أوكرانيا - التشيك | الإثنين 14 أكتوبر 2024، | 1-1 | مييسكي |
جورجيا - أوكرانيا | السبت 16 نوفمبر 2024 | 1-1 | أدجارابيت أرينا |
ألبانيا - التشيك | السبت 16 نوفمبر 2024 | 0-0 | آير ألبانيا |
ألبانيا - أوكرانيا | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 | 2-1 | آير ألبانيا |
التشيك - جورجيا | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 | 1-2 | أندروف |
ترتيب المجموعة الثانية:
المركز | المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | إنجلترا | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 15 |
2 | اليونان | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 15 |
3 | ايرلندا | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 6 |
4 | فنلندا | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 13 | -11 | 0 |
مباريات المجموعة الثانية:
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
ايرلندا - إنجلترا | السبت 7 سبتمبر 2024، | 2-0 | أفيفا |
اليونان - فنلندا | السبت 7 سبتمبر 2024، | 0-3 | كارايسكاكيس |
ايرلندا - اليونان | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، | 2-0 | أفيفا |
إنجلترا - فنلندا | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، | 0-2 | ويمبلي |
فنلندا - ايرلندا | الخميس 10 أكتوبر 2024، | 2-1 | هلسنكي الوطني |
إنجلترا - اليونان | الخميس 10 أكتوبر 2024، | 2-1 | ويمبلي |
فنلندا - إنجلترا | الأحد 13 أكتوبر 2024، | 3-1 | هلسنكي الوطني |
اليونان - ايرلندا | الأحد 13 أكتوبر 2024، | 0-2 | كارايسكاكيس |
اليونان - إنجلترا | الخميس 14 نوفمبر 2024 | 3-0 | ملعب أثينا الأولمبي |
أيرلندا - فنلندا | الخميس 14 نوفمبر 2024 | 0-1 | أفيفا |
إنجلترا - أيرلندا | الأحد 17 نوفمبر 2024 | 0-5 | ويمبلي |
فنلندا - اليونان | الأحد 17 نوفمبر 2024 | 2-0 | هلسنكي الأولمبي |
ترتيب المجموعة الثالثة:
المركز | المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | النرويج | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 13 |
2 | النمسا | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 11 |
3 | سلوفينيا | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 8 |
4 | كازخستان | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 15 | -15 | 1 |
مباريات المجموعة الثالثة:
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
كازخستان - النرويج | الجمعة 6 سبتمبر 2024، | 0-0 | أورتاليك |
سلوفينيا - النمسا | الجمعة 6 سبتمبر 2024، | 1-1 | ستوزيتسه |
سلوفينيا - كازخستان | الإثنين 9 سبتمبر 2024، | 0-3 | ستوزيتسه |
النرويج - النمسا | الإثنين 9 سبتمبر 2024، | 1-2 | أوليفول |
النمسا - كازاخستان | الخميس 10 أكتوبر 2024، | 0-4 | ارنست هابيل |
النرويج - سلوفينيا | الخميس 10 أكتوبر 2024، | 0-3 | أوليفول |
كازاخستان - سلوفينيا | الأحد 13 أكتوبر 2024، | 1-0 | أورتاليك |
النمسا - النرويج | الأحد 13 أكتوبر 2024، | 1-5 | ارنست هابيل |
كازاخستان - النمسا | الخميس 14 نوفمبر 2024 | 2-0 | أورتاليك |
سلوفينيا - النرويج | الخميس 14 نوفمبر 2024 | 4-1 | ستوزيتسه |
النرويج - كازاخستان | الأحد 17 نوفمبر 2024 | 0-5 | أوليفول |
النمسا - سلوفينيا | الأحد 17 نوفمبر 2024 | 1-1 | ارنست هابيل |
ترتيب المجموعة الرابعة:
المركز | المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ويلز | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 4 | +5 | 12 |
2 | تركيا | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 11 |
3 | ايسلندا | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 | 7 |
4 | مونتينجرو | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 9 | -5 | 3 |
مباريات المجموعة الرابعة:
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
ويلز - تركيا | الجمعة 6 سبتمبر 2024، | 0-0 | كارديف سيتي |
ايسلندا - مونتينجرو | الجمعة 6 سبتمبر 2024، | 0-2 | لاوغاردالسفولور |
تركيا - ايسلندا | الإثنين 9 سبتمبر 2024، | 1-3 | غورسل أكسل |
مونتينجرو - ويلز | الإثنين 9 سبتمبر 2024، | 2-1 | غرادسكي |
تركيا - مونتينجرو | الجمعة 11 أكتوبر 2024، | 0-1 | سامسون يني |
ايسلندا - ويلز | الجمعة 11 أكتوبر 2024، | 2-2 | لاوغاردالسفولور |
ايسلندا - تركيا | الإثنين 14 أكتوبر 2024، | 4-2 | لاوغاردالسفولور |
ويلز - مونتينجرو | الإثنين 14 أكتوبر 2024، | 0-1 | كارديف سيتي |
تركيا - ويلز | السبت 16 نوفمبر 2024 | 0-0 | ملعب قادر هاس |
مونتنيجرو - أيسلندا | السبت 16 نوفمبر 2024 | 2-0 | غرادسكي |
مونتنيجرو - تركيا | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 | 1-3 | غرادسكي |
ويلز - أيسلندا | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 | 1-4 | كارديف سيتي |
المسار ج:
ترتيب المجموعة الأولى:
المركز | المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | السويد | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 4 | +15 | 16 |
2 | سلوفاكيا | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 13 |
3 | إستونيا | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 4 |
4 | أذربيجان | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 17 | -14 | 1 |
مباريات المجموعة الأولى:
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
أذربيجان - السويد | الخميس 5 سبتمبر 2024، | 3-1 | توفيق بهراموف الجمهوري |
إستونيا - سلوفاكيا | الخميس 5 سبتمبر 2024، | 1-0 | أ. لي كوك أرينا |
سلوفاكيا - أذربيجان | الأحد 8 سبتمبر 2024، | 0-2 | كوسيكا فوتبولوفا ارينا |
السويد - إستونيا | الأحد 8 سبتمبر 2024، | 0-3 | فريندز أرينا |
إستونيا - أذربيجان | الجمعة 11 أكتوبر 2024، | 1-3 | أ. لي كوك أرينا |
سلوفاكيا - السويد | الجمعة 11 أكتوبر 2024، | 2-2 | كوسيكا فوتبولوفا ارينا |
أذربيجان - سلوفاكيا | الإثنين 14 أكتوبر 2024، | 3-1 | توفيق بهراموف الجمهوري |
إستونيا - السويد | الإثنين 14 أكتوبر 2024، | 3-0 | أ.لي كوك أرينا |
أذربيجان - إستونيا | السبت 16 نوفمبر 2024 | 0-0 | ملعب مدينة قبله |
السويد - سلوفاكيا | السبت 16 نوفمبر 2024 | 1-2 | فريندز أرينا |
السويد - أذربيجان | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 | 0-6 | فريندز أرينا |
سلوفاكيا - إستونيا | الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 | 0-1 | أنطون مالاتينسكي |
ترتيب المجموعة الثانية:
المركز | المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | رومانيا | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 3 | +12 | 15 |
2 | كوسوفو | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 12 |
3 | قبرص | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 15 | -11 | 6 |
4 | ليتوانيا | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | -7 | 0 |
مباريات المجموعة الثانية:
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
ليتوانيا - قبرص | الجمعة 6 سبتمبر 2024، | 1-0 | داريوس وغيريناس |
كوسوفو - رومانيا | الجمعة 6 سبتمبر 2024، | 3-0 | بريشتينا |
قبرص - كوسوفو | الإثنين 9 سبتمبر 2024، | 4-0 | آيك أرينا |
رومانيا - ليتوانيا | الإثنين 9 سبتمبر 2024، | 1-3 | ستيوا |
ليتوانيا - كوسوفو | السبت 12 أكتوبر 2024، | 2-1 | داريوس وغيريناس |
قبرص - رومانيا | السبت 12 أكتوبر 2024، | 3-0 | آيك أرينا |
ليتوانيا - رومانيا | الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، | 2-1 | داريوس وغيريناس |
كوسوفو - قبرص | الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، | 0-3 | بريشتينا |
قبرص - ليتوانيا | الجمعة 15 نوفمبر 2024 | 1-2 | آيك أرينا |
رومانيا - كوسوفو | الجمعة 15 نوفمبر 2024 | توقف اللعب | ناشيونال أرينا |
رومانيا - قبرص | الإثنين 18 نوفمبر 2024 | 1-4 | ناشيونال أرينا |
كوسوفو - ليتوانيا | الإثنين 18 نوفمبر 2024 | 0-1 | بريشتينا |
ترتيب المجموعة الثالثة:
المركز | المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ايرلندا الشمالية | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 |
2 | بلغاريا | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | -3 | 9 |
3 | بيلاروسيا | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | 7 |
4 | لوكسمبورج | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
مباريات المجموعة الثالثة:
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
بيلاروسيا - بلغاريا | الخميس 5 سبتمبر 2024، | 0-0 | زتي أرينا |
ايرلندا الشمالية - لوكسمبورج | الخميس 5 سبتمبر 2024، | 0-2 | ويندسور بارك |
لوكسمبورج - بيلاروسيا | الأحد 8 سبتمبر 2024، | 1-0 | ستاد لوكسمبورج |
بلغاريا - ايرلندا الشمالية | الأحد 8 سبتمبر 2024، | 0-1 | خريستوف بوتيف |
بلغاريا - لوكسمبورج | السبت 12 أكتوبر 2024، | 0-0 | خريستوف بوتيف |
بيلاروسيا - ايرلندا الشمالية | السبت 12 أكتوبر 2024، | 0-0 | زتي أرينا |
ايرلندا الشمالية - بلغاريا | الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، | 0-5 | ويندسور بارك |
بيلاروسيا - لوكسمبورج | الثلاثاء 15 أكتوبر 2024، | 1-1 | زتي أرينا |
أيرلندا الشمالية - بيلاروسيا | الجمعة 15 نوفمبر 2024 | 0-2 | ويندسور بارك |
لوكسمبورج - بلغاريا | الجمعة 15 نوفمبر 2024 | 1-0 | ستاد لوكسمبورج |
بلغاريا - بيلاروسيا | الإثنين 18 نوفمبر 2024 | 1-1 | ملعب فاسيل ليفسكي الوطني |
لوكسمبورج - أيرلندا الشمالية | الإثنين 18 نوفمبر 2024 | 2-2 | ستاد لوكسمبورج |
ترتيب المجموعة الرابعة:
المركز | المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مقدونيا الشمالية | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 16 |
2 | أرمينيا | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
3 | جزر فارو | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
4 | لاتفيا | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
مباريات المجموعة الرابعة:
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
جزر فارو - مقدونيا الشمالية | السبت 7 سبتمبر 2024، | 1-1 | تورسفولور |
أرمينيا - لاتفيا | السبت 7 سبتمبر 2024، | 1-4 | ريبابليكان ستايديوم |
لاتفيا - جزر فارو | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، | 0-1 | سكونتو |
مقدونيا الشمالية - أرمينيا | الثلاثاء 10 سبتمبر 2024، | 0-2 | فيليب الثاني أرينا |
لاتفيا - مقدونيا الشمالية | الخميس 10 أكتوبر 2024، | 3-0 | سكونتو |
جزر فارو - أرمينيا | الخميس 10 أكتوبر 2024، | 2-2 | تورسفولور |
أرمينيا - مقدونيا الشمالية | الأحد 13 أكتوبر 2024، | 2-0 | ريبابليكان ستايديوم |
جزر فارو - لاتفيا | الأحد 13 أكتوبر 2024، | 1-1 | تورسفولور |
أرمينيا - جزر فارو | الخميس 14 نوفمبر 2024 | 1-0 | ريبابليكان ستايديوم |
مقدونيا الشمالية - لاتفيا | الخميس 14 نوفمبر 2024 | 0-1 | توسي برويسكي |
مقدونيا الشمالية - جزر فارو | الأحد 17 نوفمبر 2024 | 0-1 | توسي برويسكي |
لاتفيا - أرمينيا | الأحد 17 نوفمبر 2024 | 2-1 | سكونتو |
المسار د:
ترتيب المجموعة الأولى:
المركز | المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | سان مارينو | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 7 |
2 | جبل طارق | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 |
3 | ليختنشتاين | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 2 |
مباريات المجموعة الأولى:
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
سان مارينو - ليختنشتاين | الخميس 5 سبتمبر 2024، | 0-1 | تورسفولور |
جبل طارق - ليختنشتاين | الأحد 8 سبتمبر 2024، | 2-2 | يوروبا بارك |
جبل طارق - سان مارينو | الخميس 10 أكتوبر 2024، | 0-1 | يوروبا بارك |
ليختنشتاين - جبل طارق | الأحد 13 أكتوبر 2024، | 0-0 | رين بارك |
سان مارينو - جبل طارق | الجمعة 15 نوفمبر 2024 | 1-1 | سان مارينو |
ليختنشتاين - سان مارينو | الإثنين 18 نوفمبر 2024 | 3-1 | رين بارك |
ترتيب المجموعة الثانية:
المركز | المنتخب | لعب | فوز | تعادل | خسارة | له | عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مولدوفا | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 9 |
2 | مالطا | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 |
3 | أندورا | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 1 |
مباريات المجموعة الثانية:
المباراة | الموعد | النتيجة | الملعب |
|---|---|---|---|
