انطلق موسم 2025-2026، من الدوري الإنجليزي يوم الجمعة 15 أغسطس، والذي من المنتظر أن يكون موسمًا قويًا ومثيرًا.
نجح ليفربول، بقيادة أرني سلوت، في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، بالموسم الماضي متفوقًا على كافة الفرق.
وتمكن محمد صلاح، نجم ليفربول من حسم لقب الهداف بعد منافسة حسمها المصري مع عدد من اللاعبين، وفي الموسم الحالي من المتوقع أن نرى سباقًا كبيرًا لحسم لقب الهداف.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2025-2026.
جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2025-2026.. ثنائية من إسماعيلا سار في شباك توتنهام
| الترتيب | اللاعب | عدد الأهداف |
|---|---|---|
| 1 | إرلينج هالاند - مانشستر سيتي | 22 |
| 2 | إيجور تياجو - برينتفورد | 18 |
| 3 | أنطوان سيمينيو - بورنموث \ مانشستر سيتي | 15 |
| 4 | جواو بيدرو - تشيلسي | 14 |
| 5 | هوجو إكيتيكي - ليفربول | 11 |
| =6 | فيكتور جيوكيرس - آرسنال | 10 |
| =6 | دومنيك كالفيرت لوين - ليدز يونايتد | 10 |
| =6 | دانى ويلبيك - برايتون | 10 |
| =9 | برونو جيماريش - نيوكاسل | 9 |
| =9 | بريان مبويمو - مانشستر يونايتد | 9 |
| =9 | هاري ويلسون - فولهام | 9 |
| =9 | كول بالمر - تشيلسي | 9 |
| =13 | أولي واتكينز - أستون فيلا | 8 |
| =13 | جان فيليب ماتيتا - كريستال بالاس | 8 |
| =13 | إنزو فيرنانديز - تشيلسي | 8 |
| =13 | بينجامين شيشكو - مانشستر يونايتد | 8 |
| =13 | ريتشارليسون - توتنهام | 8 |
| =13 | راؤول خيمينيز - فولهام | 8 |
| =13 | جارود بوين - وست هام | 8 |
| =13 | إيلي جونيور كروبي - بورنموث | 8 |
| =13 | مورجان روجرز - أستون فيلا | 8 |
| =13 | مورجان جيبس وايت - نوتينجهام فورست | 8 |
| =23 | برونو فيرنانديش - مانشستر يونايتد | 7 |
| =23 | فيل فودين - مانشستر سيتي | 7 |
| =23 | نيك فولتيمادي - نيوكاسل | 7 |
| =23 | جايدون أنتوني - بيرنلي | 7 |
| =23 | زيان فليمنج - بيرنلي | 7 |
| =23 | كيفن شايد - برينتفورد | 7 |
| =23 | إسماعيلا سار - كريستال بالاس | 7 |
| =30 | ماتيوس كونيا - مانشستر يونايتد | 6 |
| =30 | إيبيريتشي إيزي - آرسنال | 6 |
| =30 | لوكاس نميشا - ليدز يونايتد | 6 |
| =30 | ثيرنو باري - إيفرتون | 6 |
| =30 | كودي جاكبو - ليفربول | 6 |
| =30 | إيفانيلسون - بورنموث | 6 |
| =30 | كاسيميرو - مانشستر يونايتد | 6 |
| =30 | كيرنان ديوسبري هال - إيفرتون | 6 |
| =30 | بوكايو ساكا - آرسنال | 6 |
| =38 | بيدرو نيتو - تشيلسي | 5 |
| =38 | لياندرو تروسارد - آرسنال | 5 |
| =38 | هارفي بارنز - نيوكاسل | 5 |
| =38 | تيجاني ريندرز - مانشستر سيتي | 5 |
| =38 | كالوم ويلسون - وست هام | 5 |
| =38 | ماركوس تافيرنييه - بورنموث | 5 |
| =38 | إيمي بوينديا - أستون فيلا | 5 |
| =38 | إليمان ندياي - إيفرتون | 5 |
| =38 | بريان بروبي - سندرلاند | 5 |
| =38 | مارتن زوبيميندي - آرسنال | 5 |
| =38 | دانجو واتارا - برينتفورد | 5 |
| =38 | دييجو جوميز - برايتون | 5 |
| =38 | محمد صلاح - ليفربول | 5 |
| =52 | فلوريان فيرتز - ليفربول | 4 |
| =52 | دومينيك سوبوسلاي - ليفربول | 4 |
| =52 | ويلسون إيسيدور - سندرلاند | 4 |
| =52 | دونيايل مالين - أستون فيلا | 4 |
| =52 | كريستيان روميرو - توتنهام | 4 |
| =52 | ريان جرافينبيرش - ليفربول | 4 |
| =52 | لوكاس باكيتا - وست هام | 4 |
| =52 | ديكلان رايس - آرسنال | 4 |
| =52 | ميكي فان دي فين - توتنهام | 4 |
| =52 | ميكيل ميرينو - آرسنال | 4 |
| =52 | برندن آرونسون - ليدز | 4 |
