Főbb események
YOA
KAS- 4 - 0
- 3 - 0
- 2 - 0
- 1 - 0
Válaszd ki a győztest
54%1532%9
14%4
Premier League
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | 30 |
| ||
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 5 | 18 | 25 |
| ||
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 23 |
| ||
| 14 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 17 | -7 | 6 |
| ||
| 15 | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 17 | -10 | 6 |
| ||
| 16 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 22 | -13 | 6 |
|
