Válaszd ki a győztest
20%120%1
60%3Southern Premier Division Central
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 7 | 15 | 21 |
| ||
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 18 |
| ||
| 3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 7 | 8 | 18 |
| ||
| 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 5 |
| ||
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | -5 | 5 |
| ||
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 | 5 |
|



