Főbb események
UNL
OPA- 2 - 3
- 1 - 3
- 0 - 3
- 0 - 2
- 0 - 1
Válaszd ki a győztest
31%446%6
23%3
Csehország 2
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21 | 18 | 3 | 20 |
| ||
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 | 6 | 19 |
| ||
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 14 | 6 | 18 |
| ||
| 11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | 13 |
| ||
| 12 | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | 20 | -3 | 13 |
| ||
| 13 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 20 | -6 | 12 |
|
