Főbb események
STI
EDI- C. Thomson
R. Shanley
1 - 0 - R. McLean
Sárga lap
- G. Allen
Sárga lap
- Q. Mitchell
Sárga lap
- C. Williams
Sárga lap
Válaszd ki a győztest
0%00%0
0%0
Skócia 4
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 13 | 6 | 0 | 7 | 18 | 23 | -5 | 18 |
| ||
| 6 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 20 | -5 | 16 |
| ||
| 7 | 13 | 5 | 5 | 3 | 23 | 20 | 3 | 15 |
| ||
| 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 29 | -10 | 15 |
| ||
| 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 25 | -11 | 12 |
| ||
| 10 | 13 | 3 | 0 | 10 | 14 | 26 | -12 | 9 |
|
