Válaszd ki a győztest
0%0100%1
0%0Southern Premier Division Central
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 9 |
| ||
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| ||
| 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 6 |
| ||
| 20 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
| ||
| 21 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| ||
| 22 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 18 | -17 | 0 |
|



