Főbb események
SLO
AFC- 3 - 2
- 2 - 2
- 1 - 2
- 0 - 2
- 0 - 1
Válaszd ki a győztest
0%00%0
0%0National League South
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16 | 5 | 6 | 5 | 24 | 20 | 4 | 21 |
| ||
| 16 | 17 | 6 | 1 | 10 | 17 | 30 | -13 | 19 |
| ||
| 17 | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 36 | -20 | 18 |
| ||
| 22 | 17 | 2 | 4 | 11 | 19 | 39 | -20 | 10 |
| ||
| 23 | 16 | 2 | 3 | 11 | 13 | 38 | -25 | 9 |
| ||
| 24 | 17 | 2 | 1 | 14 | 19 | 44 | -25 | 7 |
|

