Főbb események
SPB
KLA- 1 - 3D. Jurcenko
Értékesített büntető
- 1 - 2
- 1 - 1
- A. Cedergren
Értékesített büntető
1 - 0
Válaszd ki a győztest
57%429%2
14%1
Csehország 2
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1 | 20 |
| ||
| 7 | 14 | 4 | 6 | 4 | 19 | 21 | -2 | 18 |
| ||
| 8 | 14 | 4 | 5 | 5 | 28 | 25 | 3 | 17 |
| ||
| 9 | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 22 | -1 | 17 |
| ||
| 10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 24 | -4 | 17 |
| ||
| 11 | 14 | 3 | 7 | 4 | 17 | 20 | -3 | 16 |
|
