Főbb események
SHW
BUR- B. Bannan
S. Hutchinson
5 - 2 - 4 - 2
- C. Paterson
B. Bannan
3 - 2 - 2 - 2B. Niasse
W. Kokolo
- 2 - 1
Válaszd ki a győztest
0%00%0
0%0
Anglia 3
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| ||
| 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ||
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
