Statisztikák
S04Összefoglalás
ABI- 47%
Labdabirtoklás
53% - 11
Összes lövés
8 - 3
Kaput eltaláló lövések
3 - 1
Szögletek
6 - 18
Elkövetett szabálytalanságok
18 - 3
Lesek
2 - 27
Bedobások
19
S04Támadás
ABI- 11
Összes lövés
8 - 3
Kaput eltaláló lövések
3 - 5
Kaput elkerülő lövések
5 - 3
Blokkolt lövések
0 - 1
Ellentámadások
3
S04Passzolás
ABI- 20
Összes beadás
23
S04Védekezés
ABI- 10
Kirúgások
5 - 2
Védések
3 - 20
Szabadrúgások
21
S04Magatartás
ABI- 6
Sárga lapok
5 - 0
Piros lapok
0
Sérült és eltiltott játékosok

Válaszd ki a győztest
0%00%0
0%0
Németország 1
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 12 |
| ||
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 10 |
| ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 10 |
| ||
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 7 |
| ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 7 |
| ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 |
| ||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 7 |
| ||
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| ||
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 6 |
| ||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 10 | -1 | 5 |
| ||
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 |
| ||
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| ||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
| ||
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 3 |
| ||
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| ||
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 |
| ||
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 | -13 | 1 |
| ||
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 0 |
|
