RWW-Forma
RWW- Kapott gólok
- 5/2
- A gólok száma 2,5 felett lesz
- 1/2
- Mindkét csapat szerzett gólt
- 1/2
KOB-Forma
KOBTuS Koblenz
4
-
0
SV Auersmacher
GY
Elversberg II
0
-
2
TuS Koblenz
GY
Cosmos Koblenz
3
-
2
TuS Koblenz
V
Rot-Weiss Koblenz
3
-
1
TuS Koblenz
V
TuS Koblenz
1
-
2
Kaiserslautern II
V
- Kapott gólok
- 10/8
- A gólok száma 2,5 felett lesz
- 4/5
- Mindkét csapat szerzett gólt
- 3/5
Válaszd ki a győztest
Rheinland-Pfalz/Saar
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| ||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| ||
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 |
|
