Főbb események
RJK
OSI- 4 - 2
- 4 - 1
- 3 - 1
- 2 - 1
- 1 - 1
Válaszd ki a győztest
33%5861%106
6%11
Horvátország 1
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 13 |
| ||
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 12 |
| ||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 | 10 |
| ||
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 10 |
| ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 7 |
| ||
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 | 6 |
|
