.jpg?auto=webp&format=pjpg&width=3840&quality=60)
Főbb események
RBL
FCU- D. Leite
Sárga lap
- J. Pefok
Sárga lap
- 1 - 2R. Knoche
Értékesített büntető
- 1 - 1
- B. Henrichs
A. Silva
1 - 0
Válaszd ki a győztest
39%107436%977
25%682
Németország 1
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 |
| ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| ||
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| ||
| 16 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| ||
| 17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | -9 | 0 |
|
