
Főbb események
RBL
BVB- D. Raum
Sárga lap
- A. Haidara
T. Werner
3 - 0 - K. Laimer
Sárga lap
- Szoboszlai Dominik
M. Simakan
2 - 0 - Willi Orbán
Szoboszlai Dominik
1 - 0
Válaszd ki a győztest
18%72133%1376
49%2053
Németország 1
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| ||
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 6 |
| ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
|

