Statisztikák
RBUÖsszefoglalás
CLJ- 39%
Labdabirtoklás
61% - 11
Összes lövés
24 - 7
Kaput eltaláló lövések
6 - 8
Szögletek
10 - 9
Elkövetett szabálytalanságok
9 - 0
Lesek
1
RBUTámadás
CLJ- 11
Összes lövés
24 - 7
Kaput eltaláló lövések
6 - 4
Kaput elkerülő lövések
8 - 0
Blokkolt lövések
10
RBUVédekezés
CLJ- 3
Védések
4 - 9
Szabadrúgások
9
RBUMagatartás
CLJ- 1
Sárga lapok
2 - 0
Piros lapok
0
Válaszd ki a győztest
13%1161%54
26%23
Románia 1
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 |
| ||
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 |
| ||
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | 10 |
| ||
| 11 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| ||
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 6 |
| ||
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 |
|
