Főbb események
RAR
PAR- K. Turner
Sárga lap
- 0 - 2
- P. Hanlon
Sárga lap
- E. Ingram
Sárga lap
- 0 - 1B. McPherson
A. Fitzpatrick
Válaszd ki a győztest
0%00%0
0%0
1. Osztály
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 | 19 |
| ||
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 14 |
| ||
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 12 |
| ||
| 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| ||
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 3 | 10 |
| ||
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 |
|
