Főbb események
OUN
BDA- 0 - 4
- 0 - 3
- 0 - 2
- 0 - 1
Válaszd ki a győztest
13%760%34
27%15
Lettország 1
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 26 | 16 | 4 | 6 | 43 | 26 | 17 | 52 |
| ||
| 4 | 27 | 10 | 7 | 10 | 33 | 31 | 2 | 37 |
| ||
| 5 | 27 | 11 | 4 | 12 | 36 | 39 | -3 | 37 |
| ||
| 8 | 27 | 4 | 9 | 14 | 19 | 50 | -31 | 21 |
| ||
| 9 | 27 | 4 | 8 | 15 | 40 | 54 | -14 | 20 |
| ||
| 10 | 26 | 3 | 5 | 18 | 26 | 68 | -42 | 14 |
|
