Főbb események
MKD
DON- A. Barlow
Sárga lap
- B. Horton
Sárga lap
- J. McEachran
Sárga lap
- J. Olowu
Sárga lap
- 0 - 1J. Dodoo
J. Martin
Válaszd ki a győztest
0%00%0
0%0
Anglia 3
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| ||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| ||
| 19 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| ||
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
|
