Főbb események
LYN
B/G- 9 - 0
- 8 - 0
- 7 - 0
- 6 - 0
- 5 - 0
Válaszd ki a győztest
7%160%9
33%5
Norvégia 1
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 24 | -2 | 18 |
| ||
| 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 16 | 7 | 16 |
| ||
| 8 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 36 | -17 | 15 |
| ||
| 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 25 | -14 | 10 |
| ||
| 11 | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | 28 | -17 | 8 |
| ||
| 12 | 13 | 0 | 2 | 11 | 8 | 57 | -49 | 2 |
|
