Főbb események
LEX
SA- J. Greene
Sárga lap
- B. Rodrigues
X. Zengue
2 - 0 - B. Ferri
M. Epps
1 - 0 - E. Cuello
Sárga lap
Válaszd ki a győztest
0%00%0
0%0Nyugat
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 30 | 15 | 5 | 10 | 48 | 38 | 10 | 50 |
| ||
| 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 57 | 39 | 18 | 48 |
| ||
| 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 44 | 38 | 6 | 47 |
| ||
| 6 | 30 | 11 | 12 | 7 | 32 | 30 | 2 | 45 |
| ||
| 7 | 30 | 11 | 10 | 9 | 34 | 31 | 3 | 43 |
| ||
| 8 | 30 | 10 | 10 | 10 | 45 | 46 | -1 | 40 |
|

