Főbb események
KWF
KOBStatisztikák
KWFÖsszefoglalás
KOB- 53%
Labdabirtoklás
47% - 17
Összes lövés
10 - 7
Kaput eltaláló lövések
4 - 4
Szögletek
2 - 10
Elkövetett szabálytalanságok
7 - 3
Lesek
1
KWFTámadás
KOB- 17
Összes lövés
10 - 7
Kaput eltaláló lövések
4 - 7
Kaput elkerülő lövések
6 - 3
Blokkolt lövések
0
KWFVédekezés
KOB- 3
Védések
5 - 8
Szabadrúgások
13
KWFMagatartás
KOB- 1
Sárga lapok
1 - 0
Piros lapok
0
Válaszd ki a győztest
25%4253%90
22%38
Japán 1
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 | 8 | 5 | 1 | 30 | 10 | 20 | 29 |
| ||
| 5 | 14 | 8 | 3 | 3 | 23 | 14 | 9 | 27 |
| ||
| 6 | 14 | 7 | 2 | 5 | 29 | 24 | 5 | 23 |
| ||
| 7 | 14 | 5 | 7 | 2 | 21 | 15 | 6 | 22 |
| ||
| 8 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 24 | 4 | 22 |
| ||
| 9 | 14 | 7 | 1 | 6 | 23 | 29 | -6 | 22 |
|
