Főbb események
HSK
PRM- J. Heuer
Sárga lap
- J. Tolkin
Sárga lap
- M. Schulz
Sárga lap
- L. Lokotsch
Sárga lap
- K. Davidsen
Sárga lap
Statisztikák
HSKÖsszefoglalás
PRM- 67%
Labdabirtoklás
33% - 0
Kaput eltaláló lövések
1 - 11
Szögletek
3 - 15
Elkövetett szabálytalanságok
12 - 2
Lesek
2
HSKTámadás
PRM- 0
Kaput eltaláló lövések
1 - 10
Kaput elkerülő lövések
5
HSKVédekezés
PRM- 8
Kirúgások
10 - 1
Védések
0 - 14
Szabadrúgások
17
HSKMagatartás
PRM- 3
Sárga lapok
3 - 0
Piros lapok
0
Válaszd ki a győztest
0%00%0
0%0
Németország 2
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | 8 | 11 | 22 |
| ||
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 21 | 11 | 10 | 18 |
| ||
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 12 | 2 | 14 |
| ||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 5 | 13 |
| ||
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 12 | 7 | 12 |
| ||
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| ||
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| ||
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 | 9 |
| ||
| 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 |
| ||
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 8 |
| ||
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 7 |
| ||
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| ||
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 |
| ||
| 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 |
| ||
| 15 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 |
| ||
| 16 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| ||
| 17 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 5 |
| ||
| 18 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | -8 | 5 |
|
