Főbb események
HEG
ZAL- 2 - 3
- 2 - 2N. Petkovic
Értékesített büntető
- 2 - 1
- 1 - 1L. Antal
Értékesített büntető
- 1 - 0
Válaszd ki a győztest
15%1059%39
26%17
Litvánia 1
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 24 | 10 | 7 | 7 | 29 | 22 | 7 | 37 |
| ||
| 5 | 25 | 10 | 7 | 8 | 34 | 31 | 3 | 37 |
| ||
| 6 | 23 | 11 | 4 | 8 | 37 | 27 | 10 | 37 |
| ||
| 7 | 25 | 4 | 11 | 10 | 27 | 42 | -15 | 23 |
| ||
| 8 | 24 | 6 | 5 | 13 | 21 | 41 | -20 | 23 |
| ||
| 9 | 25 | 3 | 7 | 15 | 23 | 53 | -30 | 16 |
|
