Főbb események
SCF
FCPStatisztikák
SCFÖsszefoglalás
FCP- 60%
Labdabirtoklás
40% - 1.08
Várható gólok (xG)
0.59 - 8
Összes lövés
7 - 4
Kaput eltaláló lövések
2 - 9
Szögletek
3 - 8
Elkövetett szabálytalanságok
12 - 2
Lesek
4 - 11
Bedobások
22
SCFTámadás
FCP- 8
Összes lövés
7 - 4
Kaput eltaláló lövések
2 - 1
Kaput elkerülő lövések
3 - 3
Blokkolt lövések
2 - 0
Ellentámadások
0
SCFPasszolás
FCP- 12
Összes beadás
10 - 579
Összes passz
377
SCFPárbajok
FCP- 8
Megnyert légi párbajok
5 - 5
Elvesztett légi párbajok
8
SCFVédekezés
FCP- 4
Kirúgások
6 - 1
Védések
2 - 16
Szabadrúgások
10 - 5
Tisztázások
5 - 7
Szerelések
7
SCFMagatartás
FCP- 2
Sárga lapok
2 - 0
Piros lapok
0
Válaszd ki a győztest
39%23952%323
9%53
Németország 1
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| ||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| ||
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ||
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| ||
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| ||
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ||
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| ||
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| ||
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| ||
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ||
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ||
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| ||
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| ||
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| ||
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| ||
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| ||
| 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| ||
| 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
|
