Főbb események
TUL
LV- O. Damm
D. Pierre
3 - 2 - 2 - 2A. Okyere
J. Rodriguez
- R. Cabral
O. Damm
2 - 1 - 1 - 1
- 0 - 1J. Rodriguez
M. Ybarra
Válaszd ki a győztest
33%250%3
17%1Nyugat
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 17 | 8 | 30 |
| ||
| 4 | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 17 | 3 | 29 |
| ||
| 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 28 | 22 | 6 | 28 |
| ||
| 7 | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 16 | 8 | 27 |
| ||
| 8 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 27 | -1 | 26 |
| ||
| 9 | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 26 | 2 | 25 |
|
