Főbb események
EF
HAM- K. O'Hara
Sárga lap
- C. Smith
Sárga lap
- 1 - 1O. Shaw
K. MacDonald
- A. Munro
M. McKenna
1 - 0 - C. McManus
Sárga lap
Válaszd ki a győztest
0%00%0
0%0
Skócia 3
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 12 | 2 | 0 | 49 | 9 | 40 | 38 |
| ||
| 2 | 14 | 10 | 3 | 1 | 27 | 10 | 17 | 33 |
| ||
| 3 | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 18 | 5 | 21 |
| ||
| 5 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 22 | -9 | 16 |
| ||
| 6 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 17 | -4 | 15 |
| ||
| 7 | 14 | 4 | 1 | 9 | 12 | 25 | -13 | 13 |
|
