Főbb események
DUM
STR- K. Kirkpatrick
Sárga lap
- J. McGrath
Sárga lap
- S. Tomlinson
Sárga lap
- 2 - 0
- M. Durnan
A. Smith
1 - 0
Válaszd ki a győztest
0%00%0
0%0
Skócia 4
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 | 17 |
| ||
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 8 | 9 | 16 |
| ||
| 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | 15 | 4 | 12 |
| ||
| 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| ||
| 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 | 9 |
| ||
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 18 | -7 | 9 |
|
