Főbb események
DKV
LNZ- Y. Kucherenko
Sárga lap
- O. Thill
Sárga lap
- V. Dubinchak
Sárga lap
- 1 - 1
- A. Yarmolenko
V. Vanat
1 - 0
Válaszd ki a győztest
0%00%0
0%0
Ukrajna 1
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 19 |
| ||
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 16 |
| ||
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | 15 |
| ||
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -2 | 11 |
| ||
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 11 |
| ||
| 8 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 |
|
