Főbb események
DCO
SUN- 6 - 1
- 6 - 0
- 5 - 0
- 4 - 0
- 3 - 0
Válaszd ki a győztest
0%00%0
0%0
Premier League U18
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 11 |
| ||
| 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 10 |
| ||
| 14 | 7 | 3 | 0 | 4 | 17 | 21 | -4 | 9 |
| ||
| 27 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 30 | -19 | 4 |
| ||
| 28 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| ||
| 29 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 26 | -18 | 3 |
|
