Válaszd ki a győztest
24%571%15
5%1National League North
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 | 9 |
| ||
| 18 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| ||
| 19 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 8 |
| ||
| 22 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 13 | -5 | 6 |
| ||
| 23 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 | 6 |
| ||
| 24 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 18 | -10 | 5 |
|



