Főbb események
CSI
FCMStatisztikák
CSIÖsszefoglalás
FCM- 42%
Labdabirtoklás
58% - 1.45
Várható gólok (xG)
1.47 - 18
Összes lövés
20 - 5
Kaput eltaláló lövések
10 - 3
Szögletek
7 - 5
Elkövetett szabálytalanságok
10 - 3
Lesek
1 - 26
Bedobások
14
CSITámadás
FCM- 18
Összes lövés
20 - 5
Kaput eltaláló lövések
10 - 8
Kaput elkerülő lövések
5 - 5
Blokkolt lövések
5 - 1
Ellentámadások
1
CSIPasszolás
FCM- 21
Összes beadás
19 - 324
Összes passz
455
CSIPárbajok
FCM- 4
Megnyert légi párbajok
3 - 3
Elvesztett légi párbajok
4
CSIVédekezés
FCM- 9
Kirúgások
11 - 8
Védések
3 - 11
Szabadrúgások
8 - 20
Tisztázások
30 - 15
Szerelések
18
CSIMagatartás
FCM- 1
Sárga lapok
3 - 0
Piros lapok
0
Válaszd ki a győztest
0%00%0
0%0
Románia 1
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | 31 | 9 | 22 | 33 |
| ||
| 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 34 | 10 | 24 | 32 |
| ||
| 3 | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 13 | 10 | 30 |
| ||
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 20 | 6 | 25 |
| ||
| 5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 18 | 1 | 24 |
| ||
| 6 | 14 | 6 | 5 | 3 | 23 | 21 | 2 | 23 |
| ||
| 7 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | 21 |
| ||
| 8 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 16 | 0 | 19 |
| ||
| 9 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 21 | -1 | 18 |
| ||
| 10 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 19 | -3 | 18 |
| ||
| 11 | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 19 | -10 | 15 |
| ||
| 12 | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | 19 | -1 | 14 |
| ||
| 13 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 22 | -6 | 12 |
| ||
| 14 | 14 | 3 | 3 | 8 | 8 | 16 | -8 | 12 |
| ||
| 15 | 14 | 2 | 2 | 10 | 14 | 31 | -17 | 8 |
| ||
| 16 | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 28 | -19 | 5 |
|
