Statisztikák
CRYÖsszefoglalás
WHU- 54%
Labdabirtoklás
46% - 0.6
Várható gólok (xG)
0.77 - 9
Összes lövés
9 - 1
Kaput eltaláló lövések
4 - 4
Szögletek
6 - 13
Elkövetett szabálytalanságok
12 - 0
Lesek
2 - 25
Bedobások
17
CRYTámadás
WHU- 9
Összes lövés
9 - 1
Kaput eltaláló lövések
4 - 7
Kaput elkerülő lövések
2 - 1
Blokkolt lövések
3 - 6
Ellentámadások
4
CRYPasszolás
WHU- 17
Összes beadás
16 - 440
Összes passz
359
CRYPárbajok
WHU- 1
Megnyert légi párbajok
3 - 3
Elvesztett légi párbajok
1
CRYVédekezés
WHU- 8
Kirúgások
9 - 3
Védések
1 - 14
Szabadrúgások
13 - 3
Védekezési hibák
1 - 31
Tisztázások
26 - 13
Szerelések
13
CRYMagatartás
WHU- 2
Sárga lapok
1 - 0
Piros lapok
0
Válaszd ki a győztest
38%82639%840
23%508
Anglia 1
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 12 |
| ||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 12 |
| ||
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 8 |
| ||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 8 |
| ||
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 7 |
| ||
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 9 | 1 | 7 |
| ||
| 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| ||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| ||
| 9 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| ||
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | -3 | 6 |
| ||
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| ||
| 12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| ||
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| ||
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 |
| ||
| 15 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| ||
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| ||
| 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | -5 | 2 |
| ||
| 18 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| ||
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | 1 |
| ||
| 20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |
|
