Főbb események
CAT
MON- 4 - 0
- 3 - 0
- 2 - 0
- 1 - 0
Válaszd ki a győztest
0%00%0
0%0Serie C Grp. C
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 6 | 5 | 16 |
| ||
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 13 |
| ||
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 10 | 2 | 12 |
| ||
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 12 |
| ||
| 7 | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | 15 | 1 | 12 |
| ||
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 |
|

