Főbb események
BRO
MJA- 0 - 1H. Johansson
V. Gustafson
- J. Gustavsson
Sárga lap
- U. Charles
Piros lap
- I. Camara
Sárga lap
Statisztikák
BROÖsszefoglalás
MJA- 40%
Labdabirtoklás
60% - 1
Kaput eltaláló lövések
4 - 2
Szögletek
6 - 11
Elkövetett szabálytalanságok
17 - 0
Lesek
1
BROTámadás
MJA- 1
Kaput eltaláló lövések
4 - 3
Kaput elkerülő lövések
2
BROVédekezés
MJA- 9
Kirúgások
8 - 3
Védések
1 - 18
Szabadrúgások
0
BROMagatartás
MJA- 1
Sárga lapok
1 - 0
Piros lapok
1
Válaszd ki a győztest
2%161%36
37%22
Svédország 1
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 18 | 7 | 5 | 6 | 25 | 32 | -7 | 26 |
| ||
| 9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 27 | 27 | 0 | 24 |
| ||
| 10 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 18 | 3 | 23 |
| ||
| 11 | 16 | 5 | 5 | 6 | 24 | 23 | 1 | 20 |
| ||
| 12 | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 39 | -16 | 20 |
| ||
| 13 | 18 | 5 | 4 | 9 | 21 | 28 | -7 | 19 |
|
