Főbb események
BRS
LUB- 2 - 3
- 1 - 3
- 0 - 3
- 0 - 2
- 0 - 1
Válaszd ki a győztest
0%00%0
0%0Regionalliga North
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 11 |
| ||
| 10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 14 | 21 | -7 | 11 |
| ||
| 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 19 | 1 | 10 |
| ||
| 16 | 10 | 3 | 1 | 6 | 19 | 32 | -13 | 10 |
| ||
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 8 |
| ||
| 18 | 11 | 2 | 2 | 7 | 19 | 37 | -18 | 8 |
|

