Főbb események
BRS
HSC- 4 - 1
- 3 - 1
- 2 - 1
- 1 - 1
- 0 - 1
Válaszd ki a győztest
0%0100%1
0%0Regionalliga North
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 8 |
| ||
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 8 |
| ||
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 8 |
| ||
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 5 |
| ||
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
| ||
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 15 | -5 | 4 |
|

