Főbb események
BRE
VES- H. Karlsson
Sárga lap
- D. Fjeldsted
Sárga lap
- A. Orrason
Sárga lap
- K. Steindorsson
Sárga lap
- 1 - 0
Válaszd ki a győztest
27%4062%90
11%16
Izland 1
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 21 | 13 | 5 | 3 | 54 | 40 | 14 | 44 |
| ||
| 4 | 21 | 8 | 6 | 7 | 42 | 39 | 3 | 30 |
| ||
| 5 | 21 | 8 | 4 | 9 | 32 | 36 | -4 | 28 |
| ||
| 10 | 21 | 5 | 3 | 13 | 21 | 50 | -29 | 18 |
| ||
| 11 | 21 | 4 | 5 | 12 | 30 | 43 | -13 | 17 |
| ||
| 12 | 21 | 4 | 5 | 12 | 33 | 47 | -14 | 17 |
|
