Főbb események
B04
WOB- 4 - 3
- P. Hincapie
A. Garcia
3 - 3 - 2 - 3M. Svanberg
K. Koulierakis
- 2 - 2S. Bornauw
J. Kaminski
- J. Tah
A. Grimaldo
2 - 1
Statisztikák
B04Összefoglalás
WOB- 79%
Labdabirtoklás
21% - 2.55
Várható gólok (xG)
0.765 - 20
Összes lövés
9 - 7
Kaput eltaláló lövések
4 - 6
Szögletek
2 - 6
Elkövetett szabálytalanságok
14 - 4
Lesek
1 - 25
Bedobások
26
B04Támadás
WOB- 20
Összes lövés
9 - 7
Kaput eltaláló lövések
4 - 7
Kaput elkerülő lövések
5 - 6
Blokkolt lövések
0 - 1
Ellentámadások
2
B04Passzolás
WOB- 26
Összes beadás
7 - 773
Összes passz
202
B04Párbajok
WOB- 8
Megnyert légi párbajok
3 - 3
Elvesztett légi párbajok
8
B04Védekezés
WOB- 4
Kirúgások
11 - 2
Védések
3 - 15
Szabadrúgások
10 - 2
Védekezési hibák
1 - 13
Tisztázások
28 - 4
Szerelések
15
B04Magatartás
WOB- 4
Sárga lapok
5 - 0
Piros lapok
1
Sérült és eltiltott játékosok

Válaszd ki a győztest
0%00%0
0%0
Németország 1
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 25 | 6 | 19 | 17 |
| ||
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 17 |
| ||
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 | 13 |
| ||
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 4 | 13 |
| ||
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 11 | 9 | 12 |
| ||
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 14 | 1 | 12 |
| ||
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 10 |
| ||
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 10 |
| ||
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 13 | 4 | 9 |
| ||
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 | 9 |
| ||
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 9 |
| ||
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 |
| ||
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 |
| ||
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 8 |
| ||
| 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 6 |
| ||
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| ||
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | -12 | 6 |
| ||
| 18 | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 22 | -11 | 3 |
|
