Főbb események
B04
FCP- K. Mets
Sárga lap
- E. Poku
J. Hofmann
4 - 0 - E. Tapsoba
A. Garcia
3 - 0 - P. Schick
L. Vazquez
2 - 0 - J. Quansah
E. Poku
1 - 0
Statisztikák
B04Összefoglalás
FCP- 69%
Labdabirtoklás
31% - 1.645
Várható gólok (xG)
0.47 - 11
Összes lövés
10 - 8
Kaput eltaláló lövések
1 - 8
Szögletek
3 - 7
Elkövetett szabálytalanságok
11 - 2
Lesek
3 - 14
Bedobások
19
B04Támadás
FCP- 11
Összes lövés
10 - 8
Kaput eltaláló lövések
1 - 3
Kaput elkerülő lövések
4 - 0
Blokkolt lövések
5 - 0
Ellentámadások
0
B04Passzolás
FCP- 20
Összes beadás
15 - 842
Összes passz
373
B04Párbajok
FCP- 3
Megnyert légi párbajok
2 - 2
Elvesztett légi párbajok
3
B04Védekezés
FCP- 6
Kirúgások
3 - 1
Védések
4 - 14
Szabadrúgások
9 - 8
Tisztázások
7 - 11
Szerelések
14
B04Magatartás
FCP- 0
Sárga lapok
1 - 0
Piros lapok
0
Sérült és eltiltott játékosok

Válaszd ki a győztest
0%00%0
0%0
Németország 1
| Poz | Csapat | P | Gy | D | V | F | GP | +/- | pontok | Forma | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 27 | 8 | 19 | 18 |
| ||
| 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 6 | 8 | 18 |
| ||
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 10 | 8 | 16 |
| ||
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 11 | 11 | 15 |
| ||
| 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 14 | 3 | 15 |
| ||
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 16 | 2 | 13 |
| ||
| 7 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 | 13 |
| ||
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 0 | 10 |
| ||
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 18 | 15 | 3 | 9 |
| ||
| 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 15 | -1 | 9 |
| ||
| 11 | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 16 | -2 | 9 |
| ||
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -3 | 9 |
| ||
| 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 9 |
| ||
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 |
| ||
| 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 8 |
| ||
| 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 6 |
| ||
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | -12 | 6 |
| ||
| 18 | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 | 4 |
|
