
ZaiduSanusi
ZaiduSanusi karrier
klubkarrier
| Szezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | FC Porto | 26 | 1616 | 2 | 1 | |
Portugál Kupa 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
Európa Liga | 8 | 528 | 1 | 0 | ||
Kupa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Portugália 1 | 17 | 998 | 1 | 1 | ||
24/25 | FC Porto | 6 | 108 | 0 | 0 | |
Európa Liga | 2 | 22 | 0 | 0 | ||
Portugál Kupa 2 | 1 | 30 | 0 | 0 | ||
Portugália 1 | 3 | 56 | 0 | 0 | ||
24/25 | FC Porto B | 2 | 148 | 0 | 0 | |
2. Osztály | 2 | 148 | 0 | 0 | ||
23/24 | FC Porto | 9 | 591 | 0 | 1 | |
Bajnokok Ligája | 4 | 307 | 0 | 0 | ||
Portugália 1 | 5 | 284 | 0 | 1 | ||
22/23 | FC Porto | 24 | 1460 | 0 | 1 | |
Bajnokok Ligája | 6 | 411 | 0 | 1 | ||
Portugália 1 | 18 | 1049 | 0 | 0 | ||
21/22 | FC Porto | 30 | 2097 | 1 | 3 | |
Bajnokok Ligája | 6 | 387 | 0 | 0 | ||
Portugália 1 | 24 | 1710 | 1 | 3 | ||
20/21 | FC Porto | 35 | 2665 | 1 | 2 | |
Bajnokok Ligája | 10 | 866 | 0 | 1 | ||
Portugália 1 | 25 | 1799 | 1 | 1 | ||
19/20 | Santa Clara | 24 | 1847 | 2 | 1 | |
Portugália 1 | 24 | 1847 | 2 | 1 |
Nemzetközi karrier
| Szezon | Csapat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Nigéria | 2 | 104 | 0 | 0 | |
Afrikai Nemzetek Kupája 1 | 2 | 104 | 0 | 0 | ||
2023 | Nigéria | 3 | 172 | 0 | 0 | |
Afrikai Nemzetek Kupája 1 | 3 | 172 | 0 | 0 | ||
23/25 | Nigéria | 2 | 75 | 0 | 0 | |
World Cup Qualification CAF | 2 | 75 | 0 | 0 | ||
2021 | Nigéria | 2 | 180 | 0 | 0 | |
Afrikai Nemzetek Kupája 1 | 2 | 180 | 0 | 0 |
Kulcs
A szimbólumok jelentése
Lejátszott mérkőzések
Lejátszott percek
Gólok
Gólpasszok










