
PantelisHatzidiakos
PantelisHatzidiakos karrier
klubkarrier
| Szezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | FC Köbenhavn | 40 | 3183 | 0 | 2 | |
Bajnokok Ligája | 7 | 557 | 0 | 0 | ||
Dánia 1 | 28 | 2176 | 0 | 2 | ||
Champions League Qualification | 5 | 450 | 0 | 0 | ||
24/25 | FC Köbenhavn | 33 | 2874 | 2 | 2 | |
Dánia 1 | 24 | 2152 | 2 | 1 | ||
Conference League | 9 | 722 | 0 | 1 | ||
23/24 | Cagliari | 13 | 856 | 0 | 0 | |
Olaszország 1 | 13 | 856 | 0 | 0 | ||
23/24 | AZ Alkmaar | 2 | 180 | 0 | 0 | |
Hollandia 1 | 2 | 180 | 0 | 0 | ||
22/23 | AZ Alkmaar | 38 | 3128 | 5 | 0 | |
Conference League | 5 | 347 | 1 | 0 | ||
Hollandia 1 | 33 | 2781 | 4 | 0 | ||
21/22 | AZ Alkmaar | 33 | 2551 | 0 | 0 | |
Conference League | 5 | 448 | 0 | 0 | ||
Hollandia 1 | 28 | 2103 | 0 | 0 | ||
20/21 | AZ Alkmaar | 29 | 2396 | 1 | 0 | |
Európa Liga | 6 | 490 | 0 | 0 | ||
Hollandia 1 | 23 | 1906 | 1 | 0 | ||
19/20 | AZ Alkmaar | 16 | 946 | 0 | 2 | |
Európa Liga | 5 | 204 | 0 | 1 | ||
Hollandia 1 | 11 | 742 | 0 | 1 | ||
19/20 | Jong AZ Alkmaar | 2 | 141 | 0 | 0 | |
Gouden Gids Divisie | 2 | 141 | 0 | 0 | ||
18/19 | AZ Alkmaar | 17 | 1193 | 1 | 1 | |
Hollandia 1 | 17 | 1193 | 1 | 1 | ||
17/18 | Jong AZ Alkmaar | 5 | 433 | 0 | 0 | |
Gouden Gids Divisie | 5 | 433 | 0 | 0 | ||
17/18 | AZ Alkmaar | 26 | 2111 | 1 | 1 | |
Hollandia 1 | 26 | 2111 | 1 | 1 | ||
16/17 | AZ Alkmaar | 4 | 242 | 0 | 0 | |
Hollandia 1 | 4 | 242 | 0 | 0 | ||
15/16 | AZ Alkmaar | 5 | 194 | 0 | 0 | |
Európa Liga | 1 | 17 | 0 | 0 | ||
Hollandia 1 | 4 | 177 | 0 | 0 |
Nemzetközi karrier
| Szezon | Csapat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Görögország | 2 | 92 | 0 | 0 | |
World Cup Qualification UEFA | 2 | 92 | 0 | 0 | ||
24/25 | Görögország | 1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1 | 90 | 0 | 0 | ||
2023 | Görögország | 6 | 540 | 0 | 0 | |
European Championship Qualification | 6 | 540 | 0 | 0 | ||
22/23 | Görögország | 6 | 473 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 6 | 473 | 0 | 0 | ||
21/22 | Görögország | 4 | 355 | 0 | 0 | |
World Cup Qualification UEFA | 4 | 355 | 0 | 0 | ||
20/21 | Görögország | 4 | 331 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 4 | 331 | 0 | 0 | ||
2019 | Görögország | 4 | 360 | 0 | 0 | |
European Championship Qualification | 4 | 360 | 0 | 0 |
Kulcs
A szimbólumok jelentése
Lejátszott mérkőzések
Lejátszott percek
Gólok
Gólpasszok
















