
OscarBobb
OscarBobb statisztikák
A játékos életrajza

14Mezszám
2003. 07. 12.Születési dátum
23Kor
KözéppályásPozíció
Minden bajnokság
2026/2027
![]() | ![]() | Összesen | |
|---|---|---|---|
| Pályára lépések. | 7 | 3 | 10 |
| Kezdőcsapat | 6 | 2 | 8 |
| Lejátszott percek | 410 | 132 | 542 |
| Gólok | 1 | 2 | 3 |
| Gól/perc | 410 | 66 | 181 |
| Gólpasszok | 0 | 0 | 0 |
| Öngólok | 0 | 0 | 0 |
| Büntetőből szerzett gólok | 0 | 0 | 0 |
| Kihagyott tizenegyesek | 0 | 0 | 0 |
| Kaput eltaláló lövések | 1 | 2 | 3 |
| Kaput elkerülő lövések | 2 | 0 | 2 |
| Blokkolt lövések | 1 | 0 | 1 |
| Gólok a tizenhatoson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| Kapufák | 0 | 0 | 0 |
| Szabadrúgásgólok | 0 | 0 | 0 |
| Lesek | 0 | 0 | 0 |
| Szögletek | 12 | 0 | 12 |
| Beadások | 0 | 0 | 0 |
| Sikeres beadások | 5 | 1 | 6 |
| Szerelések | 9 | 2 | 11 |
| Tisztázások | 7 | 2 | 9 |
| Sárga lapok | 0 | 0 | 0 |
| Piros lapok | 0 | 0 | 0 |
| Elkövetett szabálytalanságok | 2 | 0 | 2 |
| Elszenvedett szabálytalanságok | 5 | 3 | 8 |



