
NecoWilliams
NecoWilliams statisztikák
A játékos életrajza

3Mezszám
2001. 04. 13.Születési dátum
25Kor
VédőPozíció
Minden bajnokság
2025/2026
![]() | ![]() | Összesen | |
|---|---|---|---|
| Pályára lépések. | 53 | 8 | 61 |
| Kezdőcsapat | 46 | 8 | 54 |
| Lejátszott percek | 4330 | 644 | 4974 |
| Gólok | 2 | 0 | 2 |
| Gól/perc | 2165 | - | 2487 |
| Gólpasszok | 4 | 0 | 4 |
| Öngólok | 0 | 0 | 0 |
| Büntetőből szerzett gólok | 0 | 0 | 0 |
| Kihagyott tizenegyesek | 0 | 0 | 0 |
| Kaput eltaláló lövések | 22 | 1 | 23 |
| Kaput elkerülő lövések | 10 | 0 | 10 |
| Blokkolt lövések | 23 | 0 | 23 |
| Gólok a tizenhatoson kívülről | 1 | 0 | 1 |
| Kapufák | 0 | 0 | 0 |
| Szabadrúgásgólok | 0 | 0 | 0 |
| Lesek | 4 | 0 | 4 |
| Szögletek | 31 | 0 | 31 |
| Beadások | 0 | 0 | 0 |
| Sikeres beadások | 33 | 1 | 34 |
| Szerelések | 65 | 1 | 66 |
| Tisztázások | 113 | 10 | 123 |
| Sárga lapok | 7 | 1 | 8 |
| Piros lapok | 1 | 0 | 1 |
| Elkövetett szabálytalanságok | 34 | 0 | 34 |
| Elszenvedett szabálytalanságok | 62 | 0 | 62 |


