
MattDoherty
MattDoherty statisztikák
A játékos életrajza

2Mezszám
1992. 01. 16.Születési dátum
34Kor
VédőPozíció
Minden bajnokság
2025/2026
![]() | ![]() | Összesen | |
|---|---|---|---|
| Pályára lépések. | 15 | 1 | 16 |
| Kezdőcsapat | 14 | 1 | 15 |
| Lejátszott percek | 1003 | 65 | 1068 |
| Gólok | 0 | 0 | 0 |
| Gól/perc | - | - | 0 |
| Gólpasszok | 0 | 0 | 0 |
| Öngólok | 0 | 0 | 0 |
| Büntetőből szerzett gólok | 0 | 0 | 0 |
| Kihagyott tizenegyesek | 0 | 0 | 0 |
| Kaput eltaláló lövések | 0 | 0 | 0 |
| Kaput elkerülő lövések | 1 | 0 | 1 |
| Blokkolt lövések | 2 | 0 | 2 |
| Gólok a tizenhatoson kívülről | 0 | 0 | 0 |
| Kapufák | 1 | 0 | 1 |
| Szabadrúgásgólok | 0 | 0 | 0 |
| Lesek | 0 | 0 | 0 |
| Szögletek | 0 | 0 | 0 |
| Beadások | 0 | 0 | 0 |
| Sikeres beadások | 1 | 0 | 1 |
| Szerelések | 5 | 0 | 5 |
| Tisztázások | 26 | 0 | 26 |
| Sárga lapok | 4 | 0 | 4 |
| Piros lapok | 0 | 0 | 0 |
| Elkövetett szabálytalanságok | 16 | 0 | 16 |
| Elszenvedett szabálytalanságok | 6 | 0 | 6 |

