
LotteWubben-Moy
LotteWubben-Moy statisztikák
A játékos életrajza

3Mezszám
1999. 01. 11.Születési dátum
27Kor
VédőPozíció
Minden bajnokság
2025/2026
![]() | Összesen | |
|---|---|---|
| Pályára lépések. | 30 | 30 |
| Kezdőcsapat | 26 | 26 |
| Lejátszott percek | 2315 | 2315 |
| Gólok | 1 | 1 |
| Gól/perc | 2315 | 2315 |
| Gólpasszok | 0 | 0 |
| Öngólok | 0 | 0 |
| Büntetőből szerzett gólok | 0 | 0 |
| Kihagyott tizenegyesek | 0 | 0 |
| Kaput eltaláló lövések | 0 | 0 |
| Kaput elkerülő lövések | 0 | 0 |
| Blokkolt lövések | 0 | 0 |
| Gólok a tizenhatoson kívülről | 0 | 0 |
| Kapufák | 0 | 0 |
| Szabadrúgásgólok | 0 | 0 |
| Lesek | 0 | 0 |
| Szögletek | 0 | 0 |
| Beadások | 0 | 0 |
| Sikeres beadások | 0 | 0 |
| Szerelések | 0 | 0 |
| Tisztázások | 0 | 0 |
| Sárga lapok | 2 | 2 |
| Piros lapok | 0 | 0 |
| Elkövetett szabálytalanságok | 0 | 0 |
| Elszenvedett szabálytalanságok | 0 | 0 |

