
KwamePoku
KwamePoku karrier
klubkarrier
| Szezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Queens Park Rangers | 16 | 490 | 0 | 0 | |
Anglia 2 | 16 | 490 | 0 | 0 | ||
24/25 | Peterborough United | 27 | 2057 | 8 | 12 | |
Anglia 3 | 27 | 2057 | 8 | 12 | ||
23/24 | Peterborough United | 39 | 2951 | 7 | 11 | |
Anglia 3 | 39 | 2951 | 7 | 11 | ||
22/23 | Peterborough United | 37 | 2438 | 8 | 4 | |
Anglia 3 | 37 | 2438 | 8 | 4 | ||
21/22 | Peterborough United | 20 | 1110 | 2 | 0 | |
Anglia 2 | 20 | 1110 | 2 | 0 | ||
20/21 | Colchester United | 33 | 2117 | 1 | 0 | |
Anglia 4 | 33 | 2117 | 1 | 0 | ||
19/20 | Colchester United | 29 | 1940 | 3 | 5 | |
Anglia 4 | 29 | 1940 | 3 | 5 |
Kulcs
A szimbólumok jelentése
Lejátszott mérkőzések
Lejátszott percek
Gólok
Gólpasszok






