
JoshuaMcEachran
JoshuaMcEachran karrier
klubkarrier
| Szezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Bristol Rovers | 23 | 1607 | 1 | 1 | |
Angol Kupa 3 | 1 | 45 | 0 | 0 | ||
FA Kupa | 1 | 28 | 0 | 0 | ||
Anglia 4 | 21 | 1534 | 1 | 1 | ||
24/25 | Oxford United | 14 | 656 | 1 | 0 | |
Angol Kupa 2 | 2 | 146 | 0 | 0 | ||
Anglia 2 | 12 | 510 | 1 | 0 | ||
23/24 | Oxford United | 26 | 1054 | 0 | 0 | |
Anglia 3 | 26 | 1054 | 0 | 0 | ||
22/23 | Milton Keynes Dons | 39 | 2671 | 3 | 0 | |
Anglia 3 | 39 | 2671 | 3 | 0 | ||
21/22 | Milton Keynes Dons | 35 | 2002 | 3 | 0 | |
Anglia 3 | 35 | 2002 | 3 | 0 | ||
20/21 | Milton Keynes Dons | 14 | 784 | 0 | 0 | |
Anglia 3 | 14 | 784 | 0 | 0 | ||
19/20 | Birmingham City | 8 | 393 | 0 | 0 | |
Anglia 2 | 8 | 393 | 0 | 0 | ||
18/19 | Brentford | 24 | 1480 | 0 | 1 | |
Anglia 2 | 24 | 1480 | 0 | 1 | ||
17/18 | Brentford | 25 | 1160 | 1 | 0 | |
Anglia 2 | 25 | 1160 | 1 | 0 | ||
16/17 | Brentford | 27 | 1184 | 4 | 0 | |
Anglia 2 | 27 | 1184 | 4 | 0 | ||
15/16 | Brentford | 14 | 849 | 0 | 0 | |
Anglia 2 | 14 | 849 | 0 | 0 | ||
14/15 | Vitesse | 19 | 933 | 3 | 0 | |
Hollandia 1 | 19 | 933 | 3 | 0 | ||
11/12 | Swansea City | 6 | 143 | 0 | 0 | |
Anglia 1 | 6 | 143 | 0 | 0 | ||
10/11 | Chelsea | 6 | 233 | 0 | 0 | |
Bajnokok Ligája | 6 | 233 | 0 | 0 |
Kulcs
A szimbólumok jelentése
Lejátszott mérkőzések
Lejátszott percek
Gólok
Gólpasszok

















