
BrandonDomingues
BrandonDomingues karrier
klubkarrier
| Szezon | Klub | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Gornik Zabrze | 5 | 283 | 0 | 0 | |
Lengyelország 1 | 5 | 283 | 0 | 0 | ||
25/26 | Real Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Primera Division | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24/25 | DVSC | 31 | 2460 | 3 | 12 | |
OTP Bank Liga NB I | 31 | 2460 | 3 | 12 | ||
23/24 | DVSC | 26 | 1759 | 3 | 6 | |
OTP Bank Liga NB I | 26 | 1759 | 3 | 6 | ||
22/23 | Budapest Honvéd | 19 | 1136 | 0 | 4 | |
OTP Bank Liga NB I | 19 | 1136 | 0 | 4 | ||
21/22 | Troyes | 11 | 231 | 0 | 1 | |
Le Championnat | 11 | 231 | 0 | 1 | ||
20/21 | Troyes | 18 | 334 | 1 | 3 | |
2. Osztály | 18 | 334 | 1 | 3 |
Kulcs
A szimbólumok jelentése
Lejátszott mérkőzések
Lejátszott percek
Gólok
Gólpasszok











